相关数据截止至2025年8月24日,数据来源于COIAS官网”仮符号天体の詳細“页面。 排名按永久编号数量所排列,若永久编号数量相同则按照临时编号数量排列。 只有当该小行星目前为T09数据领先时才计入数据排名 |
排名 | 姓名 | 永久编号 | 临时编号 | 总数 | ||
1 | 张家硕 | 1 | 163 | 164 | ||
2 | 赵经远 | 0 | 74 | 76 | ||
3 | 林军 | 0 | 16 | 16 | ||
4 | 任育庆 | 0 | 13 | 13 | ||
5 | 孙国佑 | 0 | 9 | 9 | ||
6 | 兰博文 | 0 | 6 | 6 | ||
7 | 伊兹哈尔 | 0 | 6 | 6 | ||
8 | 张宓 | 0 | 2 | 2 | ||
9 | 黄文韬 | 0 | 1 | 1 | ||
10 | 宁敏瑞 | 0 | 1 | 1 |
Comments NOTHING